San Gregorio da Sassola
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| San Gregorio da Sassola | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 41° 55‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 52‘ Est |
| Altitudine: | 420 m s.l.m. |
| Superficie: | 35 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.445 41 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Poli Casape Capranica Prenestina Ciciliano Castel Madama Tivoli |
| CAP: | 00010 |
| Prefisso telefonico | 0774 |
| Codice ISTAT: | 058095 |
| Codice fiscale: | H942 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
San Gregorio da Sassola è un comune di 1.445 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione